難易度 学習経験者 |
税理士
|
---|
目標年度 | 2019年 |
---|
販売開始日 | 2019/02/01 (金) 00:00 |
---|---|
販売終了日 | 2019/07/31 (水) 23:59 |
スケジュール
受講料(8%税込)
一般価格 【全科目共通】
科目 | 受講形態 | 受講料(8%税込) | 講座コード | ||
---|---|---|---|---|---|
一般価格 | 大学生協 書籍部価格 |
代理店 書店価格 |
|||
簿記論 | Webで受講 | 16,200円 | 15,390円 | 15,876円 | HB19741 |
DVDで受講 | 19,440円 | 18,468円 | 19,051円 | ||
財務諸表論 | Webで受講 | 16,200円 | 15,390円 | 15,876円 | HB19742 |
DVDで受講 | 19,440円 | 18,468円 | 19,051円 | ||
法人税法 | Webで受講 | 16,200円 | 15,390円 | 15,876円 | HB19743 |
DVDで受講 | 19,440円 | 18,468円 | 19,051円 | ||
相続税法 | Webで受講 | 16,200円 | 15,390円 | 15,876円 | HB19744 |
DVDで受講 | 19,440円 | 18,468円 | 19,051円 | ||
消費税法 | Webで受講 | 16,200円 | 15,390円 | 15,876円 | HB19745 |
DVDで受講 | 19,440円 | 18,468円 | 19,051円 |
答案返却オプション
添削された答案はPDF化され、Web上のスコアオンラインで閲覧することができます。 なお、添削された答案用紙の郵送返却をご希望される場合は、以下の答案返却オプションをお申込ください。
講座名称 | 科目 | 一般価格(税込) | 講座コード |
---|---|---|---|
上級答練 | 簿記論 | 2,160円 | HB19741 |
財務諸表論 | 2,160円 | HB19742 | |
法人税法 | 2,160円 | HB19743 | |
相続税法 | 2,160円 | HB19744 | |
消費税法 | 2,160円 | HB19745 |
お悩みの方は…
最近チェックした商品
商品レビュー
実際に講座・商品をご利用の方からのレビュー(感想)となります。
2019 上級答練 財表
2019年06月25日 12:34
良かった点:講師 価格
[役立った人数:0人]