難易度 全対象 |
資格認定講習会
|
---|
目標年度 | 2019年 |
---|
販売開始日 | 2019/03/15 (金) 00:00 |
---|---|
販売終了日 | 2020/03/31 (火) 23:59 |
住宅建築コーディネーターとは
こんな方にお勧め
(1)住宅会社・工務店・不動産会社にお勤めの方
(2)設計事務所・建築士・建築関係の方
(3)保険会社・ファイナンシャルプランナー・税理士
資格取得のメリット
(1)住まいづくりに貢献した対価としてコーディネート料を取得できる
(2)依頼者に合った最適な専門家(工務店やハウスメーカー等)を紹介できる
(3)得意な専門分野以外の業務がカバーでき、確固たるサービスが提供でき同業他社との差別化が図れる
資格取得の仕方
住宅建築コーディネーター認定講習(5時間)に参加し、レポート提出を行います。 そのレポートを一般社団法人住宅建築コーディネーター協会が評価し、一定水準以上の成績を収めた者が資格認定されます。 レポートの成績により、再提出を求められることがございます。
内容
全5時間のDVD講習受講修了とレポート提出で終了します。
通学クラスの実施日のタイム・スケジュール
1日程で講習会・レポート記入・提出が完了致します。
進行予定 | 実施時間 |
---|---|
事前説明 | 11:00〜11:10 |
講習会(休憩含) | 11:10〜16:50 |
レポート記入・提出 | 17:00〜17:50 |
通学クラスの実施日・会場
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2019年4月29日(月・祝) | 梅田駅前本校 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2019年5月2日(木・祝) | 名古屋駅前本校 |
2019年5月3日(金・祝) | 静岡本校 |
2019年5月6日(月・祝) | 千葉本校 |
2019年5月7日(火) | 那覇本校 |
2019年5月8日(水) | 水戸見川校【提携校】・金沢校【提携校】 |
2019年5月9日(木) | 富山本校 |
2019年5月11日(土) | 水道橋本校・福岡本校・和歌山駅前校【提携校】 |
2019年5月12日(日) | 札幌本校 |
2019年5月14日(火) | 梅田駅前本校・広島本校 |
2019年5月16日(木) | 滋賀草津駅前校【提携校】 |
2019年5月20日(月) | 京都駅前本校 |
2019年5月21日(火) | 高松本校・水戸見川校【提携校】 |
2019年5月22日(水) | 金沢校【提携校】 |
2019年5月23日(木) | 札幌本校・福岡本校・新潟校【提携校】 |
2019年5月24日(金) | 水道橋本校 |
2019年5月30日(木) | 京都駅前本校 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2019年6月4日(火) | 那覇本校 |
2019年6月5日(水) | 金沢校【提携校】 |
2019年6月11日(火) | 京都駅前本校・難波駅前本校・広島本校 |
2019年6月12日(水) | 水戸見川校【提携校】 |
2019年6月13日(木) | 滋賀草津駅前校【提携校】 |
2019年6月17日(月) | 静岡本校 |
2019年6月18日(火) | 高松本校 |
2019年6月19日(水) | 金沢校【提携校】 |
2019年6月20日(木) | 新潟校【提携校】 |
2019年6月21日(金) | 富山本校 |
2019年6月22日(土) | 和歌山駅前校【提携校】 |
2019年6月25日(火) | 水戸見川校【提携校】 |
2019年6月27日(木) | 京都駅前本校 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2019年7月3日(水) | 金沢校【提携校】 |
2019年7月6日(月) | 静岡本校 |
2019年7月9日(火) | 広島本校・那覇本校 |
2019年7月10日(水) | 水戸見川校【提携校】 |
2019年7月16日(火) | 千葉本校 |
2019年7月18日(木) | 新潟校【提携校】 |
2019年7月21日(日) | 金沢校【提携校】 |
2019年7月22日(月) | 京都駅前本校 |
2019年7月23日(火) | 水戸見川校【提携校】 |
2019年7月25日(木) | 滋賀草津駅前校【提携校】 |
2019年7月27日(土) | 和歌山駅前校【提携校】 |
2019年7月30日(火) | 高松本校 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2019年8月3日(金) | 水道橋本校 |
2019年8月6日(火) | 広島本校・那覇本校 |
2019年8月7日(水) | 水戸見川校【提携校】 |
2019年8月8日(木) | 富山本校・難波駅前本校 |
2019年8月9日(金) | 金沢校【提携校】 |
2019年8月11日(日) | 福岡本校 |
2019年8月12日(月・祝) | 京都駅前本校・梅田駅前本校 |
2019年8月15日(木) | 札幌本校 |
2019年8月19日(月) | 静岡本校 |
2019年8月20日(火) | 梅田駅前本校・高松本校 |
2019年8月21日(水) | 金沢校【提携校】 |
2019年8月22日(木) | 水道橋本校・滋賀草津駅前校【提携校】 |
2019年8月24日(土) | 福岡本校・水戸見川校【提携校】・和歌山駅前校【提携校】 |
2019年8月25日(日) | 札幌本校 |
2019年8月27日(火) | 千葉本校 |
2019年8月29日(木) | 京都駅前本校・新潟校【提携校】 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2019年9月4日(水) | 金沢校【提携校】 |
2019年9月5日(木) | 富山本校 |
2019年9月9日(月) | 京都駅前本校 |
2019年9月10日(火) | 広島本校・高松本校・那覇本校 |
2019年9月14日(土) | 和歌山駅前校【提携校】 |
2019年9月16日(月) | 千葉本校 |
2019年9月17日(火) | 静岡本校 |
2019年9月18日(水) | 水戸見川校【提携校】・名古屋駅前本校 |
2019年9月19日(木) | 新潟校【提携校】 |
2019年9月21日(土) | 金沢校【提携校】 |
2019年9月26日(木) | 滋賀草津駅前校【提携校】 |
2019年9月27日(金) | 京都駅前本校 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2019年10月1日(火) | 那覇本校 |
2019年10月2日(水) | 水戸見川校【提携校】 |
2019年10月8日(火) | 京都駅前本校・広島本校 |
2019年10月9日(水) | 千葉本校 |
2019年10月11日(金) | 金沢校【提携校】 |
2019年10月17日(木) | 難波駅前本校・新潟校【提携校】・滋賀草津駅前校【提携校】 |
2019年10月18日(金) | 富山本校 |
2019年10月21日(月) | 静岡本校 |
2019年10月23日(水) | 金沢校【提携校】 |
2019年10月25日(金) | 京都駅前本校 |
2019年10月26日(土) | 水戸見川校【提携校】・和歌山駅前校【提携校】 |
2019年10月29日(火) | 高松本校 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2019年11月1日(金) | 金沢校【提携校】 |
2019年11月4日(月) | 千葉本校 |
2019年11月6日(水) | 水戸見川校【提携校】 |
2019年11月9日(土) | 和歌山駅前校【提携校】 |
2019年11月11日(月) | 京都駅前本校 |
2019年11月12日(火) | 広島本校 |
2019年11月14日(木) | 滋賀草津駅前校【提携校】 |
2019年11月15日(金) | 富山本校 |
2019年11月18日(月) | 静岡本校・水戸見川校【提携校】 |
2019年11月19日(火) | 高松本校 |
2019年11月20日(水) | 金沢校【提携校】 |
2019年11月22日(金) | 名古屋駅前本校 | 2019年11月26日(火) | 那覇本校 |
2019年11月28日(木) | 京都駅前本校・新潟校【提携校】 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2019年12月1日(日) | 水道橋本校 |
2019年12月3日(火) | 那覇本校 |
2019年12月4日(水) | 水戸見川校【提携校】 |
2019年12月7日(土) | 和歌山駅前校【提携校】 |
2019年12月9日(月) | 富山本校・京都駅前本校 |
2019年12月10日(火) | 札幌本校・千葉本校・難波駅前本校・広島本校 |
2019年12月11日(水) | 梅田駅前本校 |
2019年12月12日(木) | 金沢校【提携校】・滋賀草津駅前校【提携校】 |
2019年12月14日(土) | 水戸見川校【提携校】 |
2019年12月16日(月) | 水道橋本校・静岡本校 |
2019年12月17日(火) | 高松本校 |
2019年12月18日(水) | 金沢校【提携校】 |
2019年12月19日(木) | 福岡本校 |
2019年12月21日(土) | 札幌本校・福岡本校 |
2019年12月26日(木) | 京都駅前本校・新潟校【提携校】 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2020年1月7日(火) | 広島本校 |
2020年1月8日(水) | 金沢校【提携校】 |
2020年1月9日(木) | 新潟校【提携校】 |
2020年1月10日(金) | 富山本校 |
2020年1月13日(月) | 梅田駅前本校・静岡本校 |
2020年1月15日(水) | 水戸見川校【提携校】 |
2020年1月16日(木) | 滋賀草津駅前校【提携校】 |
2020年1月18日(土) | 和歌山駅前校【提携校】 |
2020年1月19日(日) | 金沢校【提携校】 |
2020年1月20日(月) | 京都駅前本校 |
2020年1月21日(火) | 千葉本校・高松本校 |
2020年1月27日(月) | 水戸見川校【提携校】 |
2020年1月28日(火) | 那覇本校 |
2020年1月30日(木) | 京都駅前本校 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2020年2月8日(土) | 和歌山駅前校【提携校】 |
2020年2月9日(日) | 金沢校【提携校】 |
2020年2月10日(月) | 京都駅前本校 |
2020年2月11日(火・祝) | 千葉本校 |
2020年2月12日(水) | 水戸見川校【提携校】 |
2020年2月13日(木) | 滋賀草津駅前校【提携校】 |
2020年2月17日(月) | 静岡本校 |
2020年2月18日(火) | 広島本校・高松本校 |
2020年2月19日(水) | 金沢校【提携校】 |
2020年2月21日(木) | 富山本校・難波駅前本校 |
2020年2月25日(火) | 那覇本校・水戸見川校【提携校】 |
2020年2月27日(木) | 京都駅前本校・新潟校【提携校】 |
実施日 | 実施本校 |
---|---|
2020年3月5日(木) | 梅田駅前本校 |
2020年3月6日(金) | 千葉本校 |
2020年3月7日(土) | 札幌本校・水道橋本校 |
2020年3月8日(日) | 福岡本校 |
2020年3月10日(火) | 広島本校・那覇本校 |
2020年3月11日(水) | 金沢校【提携校】・水戸見川校【提携校】 |
2020年3月12日(木) | 滋賀草津駅前校【提携校】 |
2020年3月13日(金) | 富山本校 |
2020年3月14日(金) | 和歌山駅前校【提携校】 |
2020年3月16日(月) | 静岡本校 |
2020年3月17日(火) | 札幌本校・高松本校 |
2020年3月19日(木) | 水道橋本校 |
2020年3月20日(金) | 梅田駅前本校 |
2020年3月21日(土) | 金沢校【提携校】 |
2020年3月24日(火) | 水戸見川校【提携校】 |
2020年3月25日(水) | 福岡本校 |
2020年3月26日(木) | 京都駅前本校・新潟校【提携校】 |
通信クラスタイム・スケジュール
通信クラス教材発送開始日 | 2019年4月1日(月)より随時発送 |
---|---|
Web講座視聴期間 | 2019年4月1日(月)から2020年4月30日(木)まで視聴可 |
受講料
8%税込価格
講座名 | 受講料 | 講座コード |
---|---|---|
2019住宅建築コーディネーター認定講習会 | 29,800円 | XA19038 |
2019住宅建築コーディネーター認定講座 | 30,800円 | XB19039 |
10%税込価格
講座名 | 受講料 | 講座コード |
---|---|---|
2019住宅建築コーディネーター認定講習会 | 30,350円 | XA19038 |
2019住宅建築コーディネーター認定講座 | 31,370円 | XB19039 |
※一般社団法人住宅建築コーディネーター協会への登録料15,000円(税込)が別途必要です。
(有効期間:3年)
※本講習会について原則割引適用はございませんが、LECと提携関係にある法人にお勤めの方は割引を受けられます。 該当なさる方はコールセンター(0570-064-464)又は近くのLEC各本校にてお問い合わせ下さい。
※本講習会のお申込には、GO!GO!ポイント・eクーポンは使用できません。
一般社団法人住宅建築コーディネーター協会とは?
一般社団法人住宅建築コーディネーター協会は、お客様が望まれる理想の家づくりを実現することを目的とし、その目的のために必要な家づくりに関わる総合的な知識を身に付け、スキルを磨き、住宅業界の健全な持続的発展と消費者保護に貢献して参ります。不動産・建設・保険実務で活かせる資格として認定しています。
最近チェックした商品
商品レビュー
実際に講座・商品をご利用の方からのレビュー(感想)となります。
分かりやすい資格名
2019年12月15日 11:50
良かった点:その他
[役立った人数:0人]
自己研鑽
2019年10月21日 23:08
良かった点:受講メディア
[役立った人数:0人]
無事合格しました!
2019年09月02日 22:27
良かった点:講師 テキスト
[役立った人数:0人]